| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:36:24 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 1.864 | 16,33% |
Eleito | 2 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 1.561 | 13,67% |
Eleito | 3 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 866 | 7,59% |
Eleito | 4 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 842 | 7,38% |
Média | 5 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 466 | 4,08% |
Eleito | 6 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 466 | 4,08% |
Eleito | 7 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 346 | 3,03% |
Eleito | 8 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 325 | 2,85% |
Eleito | 9 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 241 | 2,11% |
Eleito | 10 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 230 | 2,01% |
Média | 11 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 213 | 1,87% |
Média | 12 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 159 | 1,39% |
Eleito | 13 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 141 | 1,24% |
Eleito | 14 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 123 | 1,08% |
Eleito | 15 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 112 | 0,98% |
Eleito | 16 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 99 | 0,87% |
Eleito | 17 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 58 | 0,51% |
Eleito | 18 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 40 | 0,35% |
Eleito | 19 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 29 | 0,25% |
Eleito | 20 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 24 | 0,21% |
Eleito | 21 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 19 | 0,17% |
Eleito | 22 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 10 | 0,09% |
Eleito | 23 | 20456 | ZECA | PSC | 9 | 0,08% |
Eleito | 24 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 5 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 12.432 | | Total de seções | 44 | | Votos brancos | 701 (5,64%) | | Seções apuradas | 44 (100,00%) | | Votos nulos | 316 (2,54%) | | Eleitorado | 15.356 | | Votos válidos | 11.415 (91,82%) | | Eleitorado apurado | 15.356 (100,00%) | | Votos nominais | 10.249 (89,79%) | | Comparecimento | 12.432 (80,96%) | | Votos legenda | 1.166 (10,21%) | | Abstenção | 2.924 (19,04%) | |
|
|